Laporan Keuangan
Laporan Keuangan
Ikuti pergerakan kas pelayanan GKRI Diaspora Copylas menurut kategori utama, lengkap dengan ringkasan saldo dan daftar transaksi.
Laporan Keuangan
Pantau ringkasan pemasukan dan pengeluaran pelayanan jemaat dalam satu halaman laporan keuangan.
Laporan Keuangan
Ikuti pergerakan kas pelayanan GKRI Diaspora Copylas menurut kategori utama, lengkap dengan ringkasan saldo dan daftar transaksi.
Laporan Keuangan
Catatan persembahan umum, biaya operasional ibadah, dan kebutuhan pelayanan utama jemaat.
Pembaruan terakhir
30 Nov 2023
Saldo Akhir
Rp4.909.688
Total Pemasukan
Rp24.651.450
Total Pengeluaran
Rp19.741.762
Total Transaksi
123
| Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| 30 Nov 2023 | Pajak Bunga | -Rp30 |
| 30 Nov 2023 | Bunga | Rp150 |
| 29 Nov 2023 | Biaya TXN | -Rp2.500 |
| 29 Nov 2023 | Pers. Pertukaran Pelayanan Mimbar PGIW | -Rp200.000 |
| 28 Nov 2023 | Biaya Kartu ATM | -Rp15.000 |
| 27 Nov 2023 | Tor-tor DC Kids (26/11) | Rp1.503.000 |
| 27 Nov 2023 | Penjualan Kue DC Kids (26/11) | Rp270.000 |
| 27 Nov 2023 | Pers. Uc. Syukur Ultah Kayla Pilat | Rp100.000 |
| 27 Nov 2023 | Pers. DC KIDS (26/11) | Rp234.000 |
| 27 Nov 2023 | Pers. Habakuk (25/11) | Rp115.000 |
| 27 Nov 2023 | Pers. ke-2 Ibadah Umum (Natal) (26/11) | Rp835.000 |
| 27 Nov 2023 | Pers. ke-1 Ibadah Umum (26/11) | Rp1.519.000 |
| 27 Nov 2023 | Hosti & Anggur Perjamuan (Des & Jan) | -Rp400.000 |
| 27 Nov 2023 | Konsumsi Latihan PWM & DC Kids | -Rp165.000 |
| 26 Nov 2023 | PK GSM (26/11) | -Rp275.000 |
| 26 Nov 2023 | PK Ibadah Umum (26/11) | -Rp450.000 |
| 26 Nov 2023 | Keamanan Kapel Alfa (26/11) | -Rp30.000 |
| 26 Nov 2023 | Pers. Robby Setiawan | Rp50.000 |
| 26 Nov 2023 | Pers. Ny. Merry Haryati | Rp200.000 |
| 26 Nov 2023 | Pers. Ria Meintiarti | Rp150.000 |
| 26 Nov 2023 | Pers. Marlina Eunike | Rp100.000 |
| 25 Nov 2023 | Penjualan Kue Habakuk | Rp80.000 |
| 25 Nov 2023 | Pers. Ibadah Uc. Syukur Kel. Hanny T | Rp365.000 |
| 24 Nov 2023 | Pers. IS Logos 24 Nov | Rp420.000 |
| 24 Nov 2023 | Pers. Retret Habakuk (Liwenny P) | Rp500.000 |
| 23 Nov 2023 | Pers. Ibadah HUT Kel. Damanik | Rp500.500 |
| 23 Nov 2023 | Pers. Ibadah Komisi Efata 11 Nov | Rp70.000 |
| 21 Nov 2023 | Pers. DC KIDS (19/11) | Rp100.000 |
| 21 Nov 2023 | Pers. HABAKUK (18/11) | Rp32.000 |
| 21 Nov 2023 | Pers. ke-2 Ibadah Umum (Natal) (19/11) | Rp935.000 |
| 21 Nov 2023 | Pers. ke-1 Ibadah Umum (19/11) | Rp867.000 |
| 21 Nov 2023 | Pers. IS Kapel (10/11) | Rp161.000 |
| 21 Nov 2023 | Pers. Persekutuan Doa (16/11) | Rp331.000 |
| 20 Nov 2023 | Konsumsi Latihan DC KIDS & Tamborine (20/11) | -Rp104.000 |
| 20 Nov 2023 | Pers. Michael Tobing | Rp150.000 |
| 20 Nov 2023 | Baterai | -Rp55.500 |
| 20 Nov 2023 | Tisue & Air Mineral Botol | -Rp40.000 |
| 20 Nov 2023 | Keamanan Kapel Alfa (19/11) | -Rp30.000 |
| 20 Nov 2023 | PK GSM (19/11) | -Rp225.000 |
| 20 Nov 2023 | PK Ibadah Umum (19/11) | -Rp240.000 |
| 20 Nov 2023 | PK Persekutuan Doa (17/11) | -Rp100.000 |
| 20 Nov 2023 | Fotocopy SM 12 Nov | -Rp33.000 |
| 19 Nov 2023 | Pers. Ria Meintiarti (Natal) | Rp200.000 |
| 19 Nov 2023 | Pers. Elisa Siahaan | Rp100.000 |
| 18 Nov 2023 | Vacuum Lt. 2 Copylas | -Rp180.000 |
| 18 Nov 2023 | Service AC Kapel 7unit | -Rp560.000 |
| 17 Nov 2023 | Biaya ADM | -Rp17.000 |
| 17 Nov 2023 | Konsumsi Latihan PWM (17/11) | -Rp71.000 |
| 17 Nov 2023 | PK Pengkhotbah | -Rp500.000 |
| 17 Nov 2023 | Konsumsi Persekutuan Doa (17/11) | -Rp200.000 |
| 17 Nov 2023 | Pers. IS Logos (17/11) | Rp300.000 |
| 15 Nov 2023 | Pers. Michael Tobing | Rp150.000 |
| 14 Nov 2023 | Pers. Komisi DEBORA (11/11) | Rp167.000 |
| 14 Nov 2023 | Pers. DC KIDS (12/11) | Rp116.800 |
| 14 Nov 2023 | Pers. ke-1 Ibadah Umum (12/11) | Rp1.310.000 |
| 14 Nov 2023 | Pers. Habakuk (11/11) | Rp32.000 |
| 14 Nov 2023 | Pers. Habakuk (21/10) | Rp35.000 |
| 14 Nov 2023 | Konsumsi Latihan PWM (14/11) | -Rp110.000 |
| 14 Nov 2023 | Mangkok 3lusin | -Rp97.500 |
| 14 Nov 2023 | Keamanan Kapel Alfa (12/11) | -Rp30.000 |
| 14 Nov 2023 | PK GSM (12/11) | -Rp275.000 |
| 14 Nov 2023 | PK Ibadah Umum (12/11) | -Rp450.000 |
| 13 Nov 2023 | Subsidi dari Kas BOTI (Natal SM MD) | Rp500.000 |
| 13 Nov 2023 | Pers. Danny Wiradharma | Rp50.000 |
| 13 Nov 2023 | Aqua 5galon | -Rp90.000 |
| 13 Nov 2023 | Kontribusi Natal SM MD DKI | -Rp1.000.000 |
| 13 Nov 2023 | Subsidi PK Pengkhotbah | -Rp1.500.000 |
| 13 Nov 2023 | Konsumsi Konseling | -Rp60.000 |
| 13 Nov 2023 | Konsumsi Pembekalan Orang Tua Penyerahan Anak | -Rp50.000 |
| 13 Nov 2023 | Konsumsi Latihan Ibadah Sore (5/11) | -Rp100.000 |
| 13 Nov 2023 | Hosti & Anggur Perjamuan | -Rp200.000 |
| 13 Nov 2023 | Transport Youth Sinode | -Rp290.000 |
| 13 Nov 2023 | Keamanan Ibadah Sore (5/11) | -Rp45.000 |
| 13 Nov 2023 | ATG (Tisue, Kue, Plastik Sampah, Baterai) | -Rp180.000 |
| 13 Nov 2023 | PK Kebersihan & Grab untuk Mahasiswa | -Rp200.000 |
| 13 Nov 2023 | Vacuum Copylas | -Rp220.000 |
| 12 Nov 2023 | Pers. Tunggul Mulia | Rp100.000 |
| 10 Nov 2023 | Pers. Putri Siregar | Rp500.000 |
| 10 Nov 2023 | Subsidi ke Kas Diakonia | -Rp150.000 |
| 9 Nov 2023 | Biaya TXN | -Rp2.500 |
| 9 Nov 2023 | Iuran MD DKI Okt-Des'23 | -Rp300.000 |
| 9 Nov 2023 | Keamanan, dll + Iuran RT Copylas | -Rp350.000 |
| 9 Nov 2023 | Kebersihan Kapel Okt'23 | -Rp200.000 |
| 9 Nov 2023 | Listrik Kapel Okt'23 | -Rp650.000 |
| 9 Nov 2023 | Listrik Copylas Okt'23 | -Rp1.100.000 |
| 8 Nov 2023 | Cicilan Pengembalian Pinjaman ke Kas Yayasan | -Rp357.732 |
| 8 Nov 2023 | Pers. Michael Tobing | Rp150.000 |
| 7 Nov 2023 | Pers. DC KIDS (5/11) | Rp79.000 |
| 7 Nov 2023 | Pers. ke-1 Ibadah Umum (5/11) | Rp1.434.000 |
| 7 Nov 2023 | Pers. HABAKUK (4/11) | Rp28.000 |
| 7 Nov 2023 | Amplop Kecil | -Rp30.000 |
| 7 Nov 2023 | Snack DC KIDS | -Rp35.000 |
| 7 Nov 2023 | Fotocopy SM | -Rp19.000 |
| 7 Nov 2023 | Keamanan Kapel Alfa (5/11) | -Rp30.000 |
| 7 Nov 2023 | PK GSM (5/11) | -Rp275.000 |
| 7 Nov 2023 | PK Ibadah Umum (5/11) | -Rp210.000 |
| 7 Nov 2023 | Pers. Ibadah 1th Alm. Mone Sulaiman (5/11) | Rp2.076.000 |
| 7 Nov 2023 | Pers. Kel. Marcel Simanungkalit | Rp322.000 |
| 7 Nov 2023 | PB ke Kas Perpul | -Rp500.000 |
| 6 Nov 2023 | Pers. Erick Santoso | Rp500.000 |
| 6 Nov 2023 | Subsidi ke Kas Diakonia | -Rp300.000 |
| 6 Nov 2023 | Pers. Ibadah 1th Alm. Mone (Danny S) | Rp500.000 |
| 5 Nov 2023 | Pers. Ria Meintiarti | Rp200.000 |
| 5 Nov 2023 | Perpul JS | Rp500.000 |
| 3 Nov 2023 | Pers. IS ISM (3/11) | Rp330.000 |
| 3 Nov 2023 | Cicilan Pengembalian Pinjaman ke Kas Yayasan | -Rp1.000.000 |
| 3 Nov 2023 | Pers. Persekutuan Doa (3/11) | Rp244.000 |
| 3 Nov 2023 | Konsumsi Persekutuan Doa & Latihan PWM (3/11) | -Rp33.000 |
| 2 Nov 2023 | Konsumsi Persekutuan Doa & Latihan PWM (2/11) | -Rp170.000 |
| 2 Nov 2023 | D20K Kel. Sesman W | Rp50.000 |
| 1 Nov 2023 | Distribusi Dana Natal DEBORA & EFATA | -Rp4.104.000 |
| 1 Nov 2023 | Pers. Rahel NS | Rp50.000 |
| 1 Nov 2023 | Pers. DC KIDS (29/10) | Rp197.000 |
| 1 Nov 2023 | Pers. ke-2 peruntukan Natal Kom. HABAKUK (29/10) | Rp3.186.000 |
| 1 Nov 2023 | Pers. ke-1 Ibadah Umum (29/10) | Rp1.396.000 |
| 1 Nov 2023 | Pers. Kom. EFATA (28/10) | Rp104.000 |
| 1 Nov 2023 | Pers. IS Kapel (27/10) | Rp157.000 |
| 1 Nov 2023 | PK GSM (29/10) | -Rp310.000 |
| 1 Nov 2023 | PK Ibadah Umum (29/10) | -Rp370.000 |
| 1 Nov 2023 | Konsumsi Latihan PWM | -Rp100.000 |
| 1 Nov 2023 | Keamanan (29/10) | -Rp30.000 |
| 1 Nov 2023 | Konsumsi Habakuk (28/10) | -Rp60.000 |
| 1 Nov 2023 | Papan Tulis, Spidol & Penghapus | -Rp265.000 |
Laporan Keuangan
Penerimaan dan penyaluran dana kasih, bantuan jemaat, dan kebutuhan diakonia gereja.
Pembaruan terakhir
30 Nov 2023
Saldo Akhir
Rp2.467.500
Total Pemasukan
Rp3.805.000
Total Pengeluaran
Rp1.337.500
Total Transaksi
12
| Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| 30 Nov 2023 | Diakonia Duka Alm. Ev. Adilina Gulo (GKRI Batam) | -Rp150.000 |
| 27 Nov 2023 | Subsidi ke Kas PI Misi | -Rp237.500 |
| 13 Nov 2023 | Diakonia Bp. Pasaribu | -Rp150.000 |
| 13 Nov 2023 | Diakonia Ibu Ani Lasi | -Rp150.000 |
| 13 Nov 2023 | Pers. ke-2 Diakonia | Rp3.055.000 |
| 12 Nov 2023 | Pers. Tunggul Mulia | Rp100.000 |
| 10 Nov 2023 | Diakonia Kesehatan Bp. Hendrik P bln Nov'23 | -Rp150.000 |
| 10 Nov 2023 | Subsidi dari Kas Umum | Rp150.000 |
| 7 Nov 2023 | Diakonia Duka Alm. Ev. Reandy | -Rp350.000 |
| 6 Nov 2023 | Bantuan Diakonia Duka Alm. Reandy (Hanny Toreh) | Rp200.000 |
| 6 Nov 2023 | Diakonia Ibu Ani Lasi | -Rp150.000 |
| 6 Nov 2023 | Subsidi dari Kas Umum | Rp300.000 |
Laporan Keuangan
Dukungan untuk pelayanan penginjilan, misi, dan kegiatan kesaksian gereja.
Pembaruan terakhir
27 Nov 2023
Saldo Akhir
-Rp565.000
Total Pemasukan
Rp237.500
Total Pengeluaran
Rp802.500
Total Transaksi
4
| Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| 27 Nov 2023 | Pelayanan Misi STT Ikat Des'23 | -Rp500.000 |
| 27 Nov 2023 | Subsidi dari Kas Diakonia | Rp237.500 |
| 10 Nov 2023 | Biaya TXN | -Rp2.500 |
| 10 Nov 2023 | PI Misi Mahasiswa Mentawai Nov'23 | -Rp300.000 |
Laporan Keuangan
Dana pengembangan pelayanan, perlengkapan, dan perluasan kegiatan jemaat.
Pembaruan terakhir
27 Nov 2023
Saldo Akhir
Rp1.330.308
Total Pemasukan
Rp3.956.607
Total Pengeluaran
Rp2.626.299
Total Transaksi
7
| Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| 27 Nov 2023 | Penjualan Kue 12 Toples | Rp500.000 |
| 15 Nov 2023 | Penjualan Tas | Rp100.000 |
| 10 Nov 2023 | Colokan Listrik & Harddisk (CCTV) | -Rp764.099 |
| 7 Nov 2023 | Hasil Penjualan Tas GS | Rp200.000 |
| 7 Nov 2023 | CCTV | -Rp1.862.200 |
| 6 Nov 2023 | Pers. NN | Rp3.000.000 |
| 3 Nov 2023 | Cicilan Pengembalian Pinjaman dari Kas Yayasan | Rp156.607 |
Laporan Keuangan
Catatan gerakan donasi D20K dan penyalurannya dalam pelayanan gereja.
Pembaruan terakhir
21 Nov 2023
Saldo Akhir
Rp3.600.130
Total Pemasukan
Rp5.907.630
Total Pengeluaran
Rp2.307.500
Total Transaksi
16
| Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| 21 Nov 2023 | QRIS 19/11 - 19/11 | Rp329.655 |
| 19 Nov 2023 | D20K Jeane Sulaiman | Rp200.000 |
| 18 Nov 2023 | Perspuluhan Susi P | -Rp1.800.000 |
| 18 Nov 2023 | Titipan Bu Wenny | -Rp500.000 |
| 17 Nov 2023 | Biaya Admin Bank | -Rp7.500 |
| 17 Nov 2023 | D20K Rini | Rp500.000 |
| 17 Nov 2023 | D20K Kel. Nicholas P | Rp1.200.000 |
| 14 Nov 2023 | QRIS 12/11 - 12/11 | Rp567.975 |
| 12 Nov 2023 | Perpuluhan SUSI PRAMONO | Rp1.800.000 |
| 11 Nov 2023 | D20K Lita Prajogi | Rp500.000 |
| 8 Nov 2023 | Natal SM MD DKI GKRI Haleluya Cengkareng | Rp300.000 |
| 8 Nov 2023 | Natal SM MD DKI GKRI Faomasi | Rp200.000 |
| 3 Nov 2023 | Natal SM MD DKI GKRI Diaspora Cawang | Rp250.000 |
| 1 Nov 2023 | D20K Lina Pku | Rp20.000 |
| 1 Nov 2023 | D20K Abun | Rp20.000 |
| 1 Nov 2023 | D20K Cynthia Sabrina | Rp20.000 |
Laporan Keuangan
Catatan penerimaan persepuluhan yang masuk pada bulan laporan berjalan.
Pembaruan terakhir
27 Nov 2023
| Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| 27 Nov 2023 | Thresia Laura J | Rp800.000 |
| 26 Nov 2023 | Adelia Indah | Rp50.000 |
| 26 Nov 2023 | Michael L. Tobing | Rp100.000 |
| 23 Nov 2023 | Merry Haryati | Rp500.000 |
| 21 Nov 2023 | Michael Tobing | Rp500.000 |
| 21 Nov 2023 | Michael Tobing | Rp1.250.000 |
| 20 Nov 2023 | Michael Tobing | Rp250.000 |
| 19 Nov 2023 | Fatiasa Telaumbanua | Rp100.000 |
| 18 Nov 2023 | Susi P | Rp1.800.000 |
| 8 Nov 2023 | Michael Tobing | Rp725.000 |
| 7 Nov 2023 | Pers. Amplop | Rp3.850.000 |
| 7 Nov 2023 | Jeane Sulaiman | Rp500.000 |
| 6 Nov 2023 | Naomi Priscilla S | Rp500.000 |
| 6 Nov 2023 | Dominggus Efruan | Rp350.000 |
| 5 Nov 2023 | Adelia Indah P | Rp100.000 |
| 5 Nov 2023 | NN | Rp2.500.000 |
| 3 Nov 2023 | NN | Rp2.000.000 |
| 1 Nov 2023 | Yohan Suratso | Rp700.000 |
Laporan Keuangan
Penerimaan dan pengeluaran khusus yang berkaitan dengan pelayanan Pos PI HOPE.
Saldo Akhir
Rp0
Total Pemasukan
Rp0
Total Pengeluaran
Rp0
Total Transaksi
0
"Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." (2 Korintus 9:7)
Bank BCA
Octafred Yosimend P atau Rahel Natalia S
Bank BCA
Ester Joice P atau Rahel Natalia S
Mohon konfirmasi melalui WhatsApp setelah melakukan transfer pelayanan kasih Anda.
KONFIRMASI SEKARANGTELEPON
+62815-1341-3809
LOKASI
KAPEL ALFA - Taman Alfa Indah Blok J-1 No. 39-40
Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12260