Laporan Keuangan
Laporan Keuangan
Ikuti pergerakan kas pelayanan GKRI Diaspora Copylas menurut kategori utama, lengkap dengan ringkasan saldo dan daftar transaksi.
Laporan Keuangan
Pantau ringkasan pemasukan dan pengeluaran pelayanan jemaat dalam satu halaman laporan keuangan.
Laporan Keuangan
Ikuti pergerakan kas pelayanan GKRI Diaspora Copylas menurut kategori utama, lengkap dengan ringkasan saldo dan daftar transaksi.
Laporan Keuangan
Catatan persembahan umum, biaya operasional ibadah, dan kebutuhan pelayanan utama jemaat.
Pembaruan terakhir
31 Jan 2025
Saldo Akhir
Rp2.261.757
Total Pemasukan
Rp43.992.509
Total Pengeluaran
Rp41.730.752
Total Transaksi
167
| Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| 31 Jan 2025 | Pajak Bunga | -Rp52 |
| 31 Jan 2025 | Bunga | Rp259 |
| 30 Jan 2025 | Alokasi Biaya Sidang Sinode Sep'25 (Jan M4) | -Rp277.000 |
| 30 Jan 2025 | Subsidi ke Kas Diakonia | -Rp400.000 |
| 30 Jan 2025 | Beli Meja LCD | -Rp285.000 |
| 30 Jan 2025 | Iuran RW Hope Febuari | -Rp50.000 |
| 30 Jan 2025 | Vakum Kapel (6 & 16 Des) | -Rp405.000 |
| 30 Jan 2025 | Konsumsi Persekutuan Doa 30-Jan | -Rp150.000 |
| 30 Jan 2025 | Konsumsi Habakuk 25-Jan | -Rp69.000 |
| 30 Jan 2025 | Konsumsi Latihan PWM Kapel 24-Jan | -Rp150.000 |
| 30 Jan 2025 | Baterai | -Rp44.400 |
| 30 Jan 2025 | Konsumsi Minuman Pembicara Seminar Kesehatan | -Rp140.000 |
| 30 Jan 2025 | Keamanan | -Rp30.000 |
| 30 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah DC Kids Kapel | -Rp240.000 |
| 30 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah Umum Kapel | -Rp490.000 |
| 30 Jan 2025 | Pers. Komisi Efata 25-Jan | Rp90.000 |
| 30 Jan 2025 | Pers. DC Kids | Rp100.000 |
| 30 Jan 2025 | Pers. ke-2 Ibadah Umum Kapel | Rp1.723.000 |
| 30 Jan 2025 | Pers. ke-1 Ibadah Umum Kapel | Rp1.149.500 |
| 30 Jan 2025 | Snack DC Kids M4 & M1 | -Rp76.000 |
| 30 Jan 2025 | Pers. DCPro 29-Jan | Rp217.000 |
| 30 Jan 2025 | Pers. Michael Tobing | Rp200.000 |
| 26 Jan 2025 | Pers. Romie Samuel | Rp300.000 |
| 22 Jan 2025 | Aqua 3 galon | -Rp54.000 |
| 21 Jan 2025 | Iuran MD Jan'25 | -Rp100.000 |
| 21 Jan 2025 | Internet Kapel Des'24 | -Rp330.000 |
| 21 Jan 2025 | Iuran Keamanan, Kebersihan, Parkir & RT Hope Des'24 | -Rp350.000 |
| 21 Jan 2025 | Kebersihan Kapel (39&40) Des'24 | -Rp400.000 |
| 21 Jan 2025 | Listrik Kapel Des'24 | -Rp850.000 |
| 21 Jan 2025 | Alokasi Biaya Sidang Sinode Sep'25 (M3 Jan) | -Rp277.000 |
| 21 Jan 2025 | Subsidi ke Kas Diakonia | -Rp300.000 |
| 21 Jan 2025 | Konsumsi Fellowship Tim PWM 19-Jan | -Rp600.000 |
| 21 Jan 2025 | Konsumsi Ibadah Habakuk 18-Jan | -Rp52.500 |
| 21 Jan 2025 | Konsumsi Latihan PWM Kapel 17-Jan | -Rp150.000 |
| 21 Jan 2025 | Konsumsi Persekutuan Doa 16-Jan | -Rp150.000 |
| 21 Jan 2025 | Pers. Persekutuan Doa 16-Jan | Rp242.000 |
| 20 Jan 2025 | Keamanan | -Rp30.000 |
| 20 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah DC Kids Kapel | -Rp205.000 |
| 20 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah Umum Kapel | -Rp330.000 |
| 20 Jan 2025 | Subsidi ke Kas HOPE | -Rp381.500 |
| 20 Jan 2025 | Pers. DC Kids | Rp288.000 |
| 20 Jan 2025 | Pers. ke-1 Ibadah Umum Kapel | Rp1.080.000 |
| 17 Jan 2025 | Biaya ADM | -Rp17.000 |
| 16 Jan 2025 | Alokasi Biaya Sidang Sinode Sep'25 (M1 & M2) | -Rp554.000 |
| 16 Jan 2025 | Sewa Ruangan Hope Lt. 2 bulan Desember'24 (5x) | -Rp175.000 |
| 16 Jan 2025 | Subsidi ke Kas HOPE | -Rp5.000 |
| 16 Jan 2025 | Konsumsi Rapat PRB 14-Jan | -Rp212.000 |
| 16 Jan 2025 | Keamanan 12-Jan | -Rp30.000 |
| 16 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah DC Kids Kapel 12-Jan | -Rp240.000 |
| 16 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah Umum Kapel 12-Jan | -Rp760.000 |
| 16 Jan 2025 | Kue Latihan Tim Pagi | -Rp50.000 |
| 16 Jan 2025 | Buah untuk Mr. Gery & Bp. Kenny | -Rp300.000 |
| 16 Jan 2025 | Pers. DC Kids 12-Jan | Rp147.000 |
| 16 Jan 2025 | Pers. ke-2 Ibadah Umum Kapel 12-Jan | Rp861.000 |
| 16 Jan 2025 | Pers. ke-1 Ibadah Umum Kapel 12-Jan | Rp1.090.000 |
| 16 Jan 2025 | Pers. IS Hope 10-Jan | Rp180.000 |
| 16 Jan 2025 | Aktivitas SM Jan-Feb'25 | -Rp150.000 |
| 14 Jan 2025 | Konsumsi Latihan PWM 10-Jan | -Rp100.000 |
| 13 Jan 2025 | Konsumsi IS Hope 10-Jan | -Rp100.000 |
| 11 Jan 2025 | Pers. Ibadah Komisi Debora 11-Jan | Rp250.000 |
| 11 Jan 2025 | Pers. Ratna Sandhie Dewi (Untuk AC Gereja) | Rp5.000.000 |
| 10 Jan 2025 | Lampu utk Parkiran Ruko No. 40 | -Rp189.000 |
| 10 Jan 2025 | Hosti & Anggur Perjamuan | -Rp200.000 |
| 10 Jan 2025 | Buah untuk Pak Allan | -Rp200.000 |
| 10 Jan 2025 | Vakum Kapel Lt. 1 14-Des | -Rp180.000 |
| 10 Jan 2025 | Lampu Natal | -Rp210.000 |
| 10 Jan 2025 | Konsumsi Latihan PWM Sore 08-Des | -Rp100.000 |
| 10 Jan 2025 | Konsumsi Pra-Natal HOPE 08-Des | -Rp600.000 |
| 10 Jan 2025 | Pohon Natal HOPE & Alas Lilin | -Rp500.000 |
| 10 Jan 2025 | Baterai 30 Nov | -Rp116.000 |
| 10 Jan 2025 | Baterai Des | -Rp197.900 |
| 9 Jan 2025 | Aqua 4galon | -Rp72.000 |
| 8 Jan 2025 | Plastik Jualan | -Rp22.000 |
| 8 Jan 2025 | Konsumsi Tim PWM Pagi | -Rp130.000 |
| 8 Jan 2025 | Keamanan 05-Jan | -Rp30.000 |
| 8 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah DC Kids Kapel 05-Jan | -Rp240.000 |
| 8 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah Umum Kapel 05-Jan | -Rp510.000 |
| 8 Jan 2025 | Ak. PK Pelayanan Persekutuan Doa 02-Jan | -Rp170.000 |
| 8 Jan 2025 | Pers. DC Kids 05-Jan | Rp105.000 |
| 8 Jan 2025 | Pers. ke-1 Ibadah Umum Kapel 05-Jan | Rp865.000 |
| 8 Jan 2025 | Saldo Pers. Natal DCPro 03-Jan | Rp254.000 |
| 8 Jan 2025 | Tambahan PK Pengkhotbah Natal DCPro | -Rp100.000 |
| 8 Jan 2025 | THR Natal Tim Pengembalaan (Pdt. Fati, Pdt. Robert, Ev. Sule & Ev. Bujeng) | -Rp2.000.000 |
| 8 Jan 2025 | Transport Natal di Cinere | -Rp150.000 |
| 8 Jan 2025 | Kebutuhan Panti dgn Ibu Dini | -Rp380.000 |
| 8 Jan 2025 | Kebutuhan Natal Logos | -Rp500.000 |
| 8 Jan 2025 | Konsumsi Ibadah 25 Des | -Rp970.000 |
| 8 Jan 2025 | Bingkisan Natal (Pdt. Jimmy, Dkn. Hotner, Bp. Michael, Bp. Natan & Pdt. Nindya) | -Rp900.000 |
| 8 Jan 2025 | Pers. Natal Ibu Lily Efendi | Rp5.000.000 |
| 7 Jan 2025 | Lilin & Tatakan | -Rp108.000 |
| 7 Jan 2025 | Konsumsi Latihan PWM 29 Des 27-Des | -Rp98.000 |
| 7 Jan 2025 | Konsumsi Latihan PWM 1 Jan 29-Des | -Rp100.000 |
| 7 Jan 2025 | Seragam Tim PW, Musik, Multimedia & Tim Pengembalaan | -Rp3.000.000 |
| 7 Jan 2025 | Konsumsi Ibadah 1 Januari | -Rp500.000 |
| 7 Jan 2025 | Konsumsi Persekutuan Doa 02-Jan | -Rp244.000 |
| 7 Jan 2025 | Subsidi dari Kas Diakonia | -Rp450.000 |
| 6 Jan 2025 | Pengembalian Pinjaman dari Kas Kalendar | Rp873.250 |
| 6 Jan 2025 | PB ke Rek Perpul | -Rp20.000 |
| 5 Jan 2025 | Pers. Robby Setiawan Perpuluhan | Rp20.000 |
| 3 Jan 2025 | Subsidi ke Kas Diakonia | -Rp2.550.000 |
| 3 Jan 2025 | Baterai & Amplop PK | -Rp115.000 |
| 3 Jan 2025 | Pers. NN (Qris 29 Des) | Rp250.000 |
| 3 Jan 2025 | Pers. NN (Qris 24 & 25 Des) | Rp450.000 |
| 3 Jan 2025 | Konsumsi Latihan PWM 31 Des 31-Des | -Rp150.000 |
| 3 Jan 2025 | Konsumsi Latihan PWM 31 Des 29-Des | -Rp150.000 |
| 3 Jan 2025 | Perkap Peraga & Aktivitas 24, 25, 31 & 1 | -Rp120.000 |
| 3 Jan 2025 | Snack SM (24, 31 & 1) | -Rp1.000.000 |
| 3 Jan 2025 | Ak. Pengeluaran Natal MD Ragunan (Tiket, Transport, Hadiah Games, Air Mineral) | -Rp1.013.000 |
| 3 Jan 2025 | Ak. Keamanan (Polisi & Satpam) 01-Jan | -Rp170.000 |
| 3 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah DC Kids Kapel 01-Jan | -Rp155.000 |
| 3 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah Umum Kapel 01-Jan | -Rp510.000 |
| 3 Jan 2025 | Ak. Keamanan (Polisi & Satpam) 31-Des | -Rp170.000 |
| 3 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah DC Kids Kapel 31-Des | -Rp225.000 |
| 3 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah Umum Kapel 31-Des | -Rp710.000 |
| 3 Jan 2025 | Konsumsi Ibadah Umum 31-Des | -Rp1.200.000 |
| 3 Jan 2025 | Keamanan 29-Des | -Rp30.000 |
| 3 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah DC Kids Kapel 29-Des | -Rp205.000 |
| 3 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah Umum Kapel 29-Des | -Rp675.000 |
| 3 Jan 2025 | Sewa Kursi | -Rp90.000 |
| 3 Jan 2025 | Air Mineral | -Rp100.000 |
| 3 Jan 2025 | Ak. Keamanan (Polisi, Satpol PP & Satpam) | -Rp450.000 |
| 3 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah DC Kids Kapel | -Rp510.000 |
| 3 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah Umum Kapel | -Rp770.000 |
| 3 Jan 2025 | Sewa Kursi 24-Des | -Rp90.000 |
| 3 Jan 2025 | Ak. Keamanan (Polisi & Satpam) 24-Des | -Rp270.000 |
| 3 Jan 2025 | Snack Latihan | -Rp50.000 |
| 3 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah DC Kids Kapel 24-Des | -Rp510.000 |
| 3 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah Umum Kapel 24-Des | -Rp700.000 |
| 3 Jan 2025 | Tambahan Konsumsi 24-Des | -Rp200.000 |
| 3 Jan 2025 | Konsumsi Ibadah Umum 24-Des | -Rp1.500.000 |
| 3 Jan 2025 | ATG Desember | -Rp406.000 |
| 3 Jan 2025 | Konsumsi Latihan PWM 23-Des | -Rp100.000 |
| 3 Jan 2025 | Amplop PK | -Rp30.000 |
| 3 Jan 2025 | Hampers Natal (Ibu Jean, Pak Hanny & Pak Boy Efruan) | -Rp300.000 |
| 3 Jan 2025 | Dukungan Dana Natal DC Pro & Habakuk | -Rp500.000 |
| 3 Jan 2025 | Hampers Natal (Yohan, Meity, Daniel, Syukur) | -Rp400.000 |
| 3 Jan 2025 | Baterai 23-Des | -Rp94.400 |
| 3 Jan 2025 | Pers. DC Kids 01-Jan | Rp35.000 |
| 3 Jan 2025 | Pers. Amplop 01-Jan | Rp1.736.000 |
| 3 Jan 2025 | Pers. Kantong 01-Jan | Rp1.265.000 |
| 3 Jan 2025 | Pers. DC Kids 31-Des | Rp108.000 |
| 3 Jan 2025 | Pers. Amplop 31-Des | Rp1.240.000 |
| 3 Jan 2025 | Pers. Kantong 31-Des | Rp984.000 |
| 3 Jan 2025 | Pers. DC Kids 29-Des | Rp108.000 |
| 3 Jan 2025 | Pers. ke-2 Ibadah Umum Kapel 29-Des | Rp2.273.000 |
| 3 Jan 2025 | Pers. ke-1 Ibadah Umum Kapel 29-Des | Rp1.036.500 |
| 3 Jan 2025 | Pers. DC Kids 25-Des | Rp134.000 |
| 3 Jan 2025 | Pers. Amplop 25-Des | Rp3.794.000 |
| 3 Jan 2025 | Pers. Kantong 25-Des | Rp1.807.000 |
| 3 Jan 2025 | Pers. DC Kids 24-Des | Rp140.000 |
| 3 Jan 2025 | Pers. Amplop 24-Des | Rp2.287.000 |
| 3 Jan 2025 | Pers. Kantong 24-Des | Rp2.597.000 |
| 2 Jan 2025 | Subsidi ke Kas Diakonia | -Rp150.000 |
| 2 Jan 2025 | Konsumsi Latihan PWM 23-Des | -Rp100.000 |
| 2 Jan 2025 | Baterai | -Rp137.000 |
| 2 Jan 2025 | Air Mineral | -Rp74.000 |
| 2 Jan 2025 | Konsumsi Malam Natal DC Kids | -Rp300.000 |
| 2 Jan 2025 | Konsumsi Latihan PWM 24&25 Des | -Rp310.000 |
| 2 Jan 2025 | Keamanan 22-Des | -Rp30.000 |
| 2 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah DC Kids Kapel 22-Des | -Rp205.000 |
| 2 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah Umum Kapel 22-Des | -Rp810.000 |
| 2 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Persekutuan Doa 19-Des | -Rp150.000 |
| 2 Jan 2025 | Pers. DC Kids 22-Des | Rp126.000 |
| 2 Jan 2025 | Pers. ke-2 Ibadah Umum Kapel 22-Des | Rp1.728.000 |
| 2 Jan 2025 | Pers. ke-1 Ibadah Umum Kapel 22-Des | Rp1.512.000 |
| 2 Jan 2025 | Pers. DC Pro 21-Des | Rp185.000 |
| 2 Jan 2025 | Pers. Persekutuan Doa 20-Des | Rp162.000 |
Laporan Keuangan
Penerimaan dan penyaluran dana kasih, bantuan jemaat, dan kebutuhan diakonia gereja.
Pembaruan terakhir
30 Jan 2025
Saldo Akhir
Rp0
Total Pemasukan
Rp3.850.000
Total Pengeluaran
Rp3.850.000
Total Transaksi
12
| Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| 30 Jan 2025 | Diakonia Ester & Muti | -Rp250.000 |
| 30 Jan 2025 | Diakonia Duka Ayah dari Risal, GSM | -Rp150.000 |
| 30 Jan 2025 | Subsidi dari Kas Umum | Rp400.000 |
| 21 Jan 2025 | Diakonia Bp. Mortan Sibarani | -Rp150.000 |
| 21 Jan 2025 | Diakonia Aleeza | -Rp150.000 |
| 21 Jan 2025 | Subsidi dari Kas Umum | Rp300.000 |
| 10 Jan 2025 | Diakonia Natal Ibu Janda (2org) | -Rp300.000 |
| 7 Jan 2025 | Diakonia Ibu Marta Situmorang | -Rp150.000 |
| 7 Jan 2025 | Subsidi dari Kas Umum | Rp450.000 |
| 2 Jan 2025 | Diakonia Natal Bp. Duda & Ibu Janda (17) | -Rp2.550.000 |
| 2 Jan 2025 | Diakonia Bp. Amir Sitorus | -Rp150.000 |
| 2 Jan 2025 | Subsidi dari Kas Umum | Rp2.700.000 |
Laporan Keuangan
Dukungan untuk pelayanan penginjilan, misi, dan kegiatan kesaksian gereja.
Saldo Akhir
Rp0
Total Pemasukan
Rp0
Total Pengeluaran
Rp0
Total Transaksi
0
Laporan Keuangan
Dana pengembangan pelayanan, perlengkapan, dan perluasan kegiatan jemaat.
Pembaruan terakhir
31 Jan 2025
Saldo Akhir
-Rp20.795.000
Total Pemasukan
Rp81.056.800
Total Pengeluaran
Rp101.851.800
Total Transaksi
45
| Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| 31 Jan 2025 | Pers. IS ISM 31-Jan | Rp371.000 |
| 30 Jan 2025 | Ak. Penjualan Bazaar 26-Jan | Rp600.000 |
| 30 Jan 2025 | Donasi Michael Tobing | Rp500.000 |
| 30 Jan 2025 | Penjualan Makanan & Minuman Cash | Rp185.000 |
| 30 Jan 2025 | Donasi Kel. David Simanjuntak & Ibu Rika Siringoringo | Rp1.000.000 |
| 30 Jan 2025 | Ak. Pembelian Minyak (10) | Rp170.000 |
| 29 Jan 2025 | Donasi Kel. Marcel Simanungkalit | Rp500.000 |
| 26 Jan 2025 | Donasi Bosman Aryanto | Rp250.000 |
| 24 Jan 2025 | Pers. IS ISM 24-Jan | Rp304.000 |
| 22 Jan 2025 | Donasi Shadrach Maruasas | Rp1.000.000 |
| 20 Jan 2025 | Pembayaran Cicilan ke-VI | -Rp100.000.000 |
| 20 Jan 2025 | Talangan PT ISM | Rp46.900.000 |
| 20 Jan 2025 | Donasi Embun Pabala | Rp100.000 |
| 20 Jan 2025 | Donasi Pdt. Nindya Wijaya | Rp300.000 |
| 20 Jan 2025 | Penjualan Minuman | Rp105.300 |
| 20 Jan 2025 | Penjualan Minyak 16botol | Rp272.000 |
| 20 Jan 2025 | Pers. ke-2 Ibadah Umum Kapel | Rp1.154.000 |
| 20 Jan 2025 | Ak. D20K periode 1-19 Januari 2025 | Rp1.660.000 |
| 20 Jan 2025 | Donasi Kel. Bp. Dodi & Ibu Tari | Rp1.000.000 |
| 19 Jan 2025 | Janji Iman Kel. Bp. Haryanto | Rp10.000.000 |
| 18 Jan 2025 | Lelang Pisang & Singkong (Ibu Rosmeri Sihombing) | Rp500.000 |
| 17 Jan 2025 | Pers. IS ISM 17-Jan | Rp486.000 |
| 17 Jan 2025 | Celengan | Rp96.000 |
| 16 Jan 2025 | Cash Tukang | -Rp65.000 |
| 16 Jan 2025 | Cat & Tembakan Silent | -Rp180.000 |
| 13 Jan 2025 | Ak. Penjualan Cendol 12-Jan | Rp60.000 |
| 11 Jan 2025 | Celengan Reagen, Kenneth & Natasya | Rp500.000 |
| 10 Jan 2025 | Janji Iman Kel. Bp. Agus Siahaan | Rp720.000 |
| 10 Jan 2025 | Pers. IS ISM 10-Jan | Rp350.000 |
| 10 Jan 2025 | Ak. Penjualan Makanan 05-Jan | Rp436.000 |
| 9 Jan 2025 | Donasi Kel. Ev. dr. Dominggus Efruan - Nainggolan | Rp2.000.000 |
| 8 Jan 2025 | Kebutuhan Renovasi Ruko No. 40 (17 Des) | -Rp714.800 |
| 8 Jan 2025 | Kebutuhan Renovasi Ruko No. 40 (12 Des) | -Rp592.000 |
| 8 Jan 2025 | Pembelian Bahan (22 Des) | -Rp30.000 |
| 8 Jan 2025 | Pembelian Bahan (12 Des) | -Rp170.000 |
| 8 Jan 2025 | Cash untuk Tukang | -Rp100.000 |
| 7 Jan 2025 | Ak. Pers. Celengan | Rp615.000 |
| 6 Jan 2025 | Donasi Gemma Noelle Natalian | Rp100.000 |
| 6 Jan 2025 | Pers. Olivia Sulaiman | Rp1.000.000 |
| 3 Jan 2025 | Pers. IS ISM 03-Jan | Rp407.000 |
| 3 Jan 2025 | Qris 19 Des | Rp35.000 |
| 3 Jan 2025 | Donasi Ibu Lily Effendi | Rp2.000.000 |
| 3 Jan 2025 | Ak. Pers. Celengan | Rp4.825.500 |
| 2 Jan 2025 | Pembayaran Kain | Rp25.000 |
| 2 Jan 2025 | Ak. D20k period 20-31 Des | Rp530.000 |
Laporan Keuangan
Catatan gerakan donasi D20K dan penyalurannya dalam pelayanan gereja.
Pembaruan terakhir
25 Jan 2025
Saldo Akhir
Rp2.050.000
Total Pemasukan
Rp2.050.000
Total Pengeluaran
Rp0
Total Transaksi
20
| Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| 25 Jan 2025 | Kel. Pdt. Yosi Rorimpandei | Rp120.000 |
| 23 Jan 2025 | Kel. Togi Sinaga | Rp60.000 |
| 23 Jan 2025 | Kel. Nandez Ambarita | Rp50.000 |
| 23 Jan 2025 | Kel. Pdt. Robert Siringoringo | Rp100.000 |
| 21 Jan 2025 | Kel. Martha Situmorang | Rp60.000 |
| 19 Jan 2025 | Kel. Wijaya Sanggelorang | Rp120.000 |
| 11 Jan 2025 | Kel. Yongki Lasi | Rp120.000 |
| 11 Jan 2025 | Kel. Godwin Silaban | Rp80.000 |
| 8 Jan 2025 | Kel. Dominggus Lasi | Rp100.000 |
| 7 Jan 2025 | Kel. Ibu Nelti Nababan | Rp200.000 |
| 5 Jan 2025 | Kel. Deyby Sanggelorang | Rp120.000 |
| 4 Jan 2025 | Cynthia Sabrina | Rp20.000 |
| 4 Jan 2025 | Kel. Sesman Waruwu | Rp50.000 |
| 4 Jan 2025 | Kel. Dkn. Jean Sulaiman | Rp100.000 |
| 4 Jan 2025 | Kel. Pdt. Fatiasa Telaumbanua | Rp60.000 |
| 4 Jan 2025 | Abun Pku | Rp20.000 |
| 3 Jan 2025 | Lina Pku | Rp20.000 |
| 3 Jan 2025 | Kel. Dkn. Jean Sulaiman | Rp100.000 |
| 2 Jan 2025 | Lita Prajogi | Rp500.000 |
| 1 Jan 2025 | Daniel Sibarani | Rp50.000 |
Laporan Keuangan
Catatan penerimaan persepuluhan yang masuk pada bulan laporan berjalan.
Laporan Keuangan
Penerimaan dan pengeluaran khusus yang berkaitan dengan pelayanan Pos PI HOPE.
Pembaruan terakhir
30 Jan 2025
Saldo Akhir
Rp277.000
Total Pemasukan
Rp3.329.500
Total Pengeluaran
Rp3.052.500
Total Transaksi
15
| Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| 30 Jan 2025 | Pers. IS Hope 31/1 | Rp175.000 |
| 30 Jan 2025 | Konsumsi IS Hope 24/1 | -Rp100.000 |
| 30 Jan 2025 | Pers. IS Hope 24/1 | Rp202.000 |
| 21 Jan 2025 | Konsumsi Latihan PWM Hope 18/1 | -Rp122.500 |
| 21 Jan 2025 | Konsumsi IS Hope 17/1 | -Rp100.000 |
| 21 Jan 2025 | Pers. IS Hope 17/1 | Rp185.000 |
| 20 Jan 2025 | Konsumsi PWM Sore | -Rp150.000 |
| 20 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah Umum Hope | -Rp1.280.000 |
| 20 Jan 2025 | Subsidi dari Kas Umum | Rp381.500 |
| 20 Jan 2025 | Pers. ke-2 Ibadah Umum Hope | Rp275.000 |
| 20 Jan 2025 | Pers. ke-1 Ibadah Umum Hope | Rp811.000 |
| 16 Jan 2025 | Ak. PK Pelayan Ibadah Umum Hope 12/1 | -Rp1.150.000 |
| 16 Jan 2025 | Konsumsi Tim PWM Sore 12/1 | -Rp150.000 |
| 16 Jan 2025 | Subsidi dari Kas Umum | Rp5.000 |
| 16 Jan 2025 | Pers. ke-1 Ibadah Umum Hope 12/1 | Rp1.295.000 |
"Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." (2 Korintus 9:7)
Bank BCA
Octafred Yosimend P atau Rahel Natalia S
Bank BCA
Ester Joice P atau Rahel Natalia S
Mohon konfirmasi melalui WhatsApp setelah melakukan transfer pelayanan kasih Anda.
KONFIRMASI SEKARANGTELEPON
+62815-1341-3809
LOKASI
KAPEL ALFA - Taman Alfa Indah Blok J-1 No. 39-40
Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12260