Laporan Keuangan
Laporan Keuangan
Ikuti pergerakan kas pelayanan GKRI Diaspora Copylas menurut kategori utama, lengkap dengan ringkasan saldo dan daftar transaksi.
Laporan Keuangan
Pantau ringkasan pemasukan dan pengeluaran pelayanan jemaat dalam satu halaman laporan keuangan.
Laporan Keuangan
Ikuti pergerakan kas pelayanan GKRI Diaspora Copylas menurut kategori utama, lengkap dengan ringkasan saldo dan daftar transaksi.
Laporan Keuangan
Catatan persembahan umum, biaya operasional ibadah, dan kebutuhan pelayanan utama jemaat.
Pembaruan terakhir
31 Des 2023
Saldo Akhir
-Rp818.352
Total Pemasukan
Rp32.512.684
Total Pengeluaran
Rp33.331.036
Total Transaksi
127
| Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| 31 Des 2023 | Pajak Bunga | -Rp36 |
| 31 Des 2023 | Bunga | Rp184 |
| 31 Des 2023 | Pers. Michael Tobing | Rp150.000 |
| 31 Des 2023 | Pers. Ria Meintiarti | Rp150.000 |
| 31 Des 2023 | Pers. Eunike Marlina | Rp50.000 |
| 29 Des 2023 | Koreksi Pengeluaran Natal DC Kids | Rp600.000 |
| 29 Des 2023 | Konsumsi Latihan PWM 1 Jan | -Rp104.000 |
| 28 Des 2023 | Konsumsi Ibadah tgl 1 Januari | -Rp600.000 |
| 28 Des 2023 | Konsumsi Ibadah tgl 31 Desember Umum & Anak | -Rp1.200.000 |
| 28 Des 2023 | Ak. Kekurangan Dana Natal DC Kids | -Rp1.126.000 |
| 28 Des 2023 | Konsumsi Latihan PWM 31 Des | -Rp100.000 |
| 27 Des 2023 | Pengembalian Pinjaman ke Kas Pengembangan (Kebutuhan Natal) | -Rp5.777.000 |
| 26 Des 2023 | Pers. DC Kids Ibadah Malam Natal 25 Des | Rp294.000 |
| 26 Des 2023 | Pers. ke-2 Ibadah Malam Natal 25 Des | Rp2.429.000 |
| 26 Des 2023 | Pers. ke-1 Ibadah Malam Natal 25 Des | Rp2.543.000 |
| 26 Des 2023 | Pers. DC Kids Ibadah Malam Natal 24 Des | Rp120.000 |
| 26 Des 2023 | Pers. ke-2 Ibadah Malam Natal 24 Des | Rp3.316.000 |
| 26 Des 2023 | Pers. ke-1 Ibadah Malam Natal 24 Des | Rp2.491.000 |
| 26 Des 2023 | Pengembalian PK Pengkhotbah 24&25 Des | Rp1.000.000 |
| 26 Des 2023 | Hampers Natal | -Rp320.000 |
| 26 Des 2023 | Sewa Kursi | -Rp100.000 |
| 26 Des 2023 | Keamanan (Satpol PP & Polisi) | -Rp250.000 |
| 26 Des 2023 | Keamanan Parkir | -Rp100.000 |
| 26 Des 2023 | Konsumsi | -Rp600.000 |
| 26 Des 2023 | PK GSM | -Rp190.000 |
| 26 Des 2023 | PK Pelayan Ibadah Natal 25 Des | -Rp980.000 |
| 26 Des 2023 | Natal 25 Des | Rp0 |
| 26 Des 2023 | Tips Sewa Kursi | -Rp40.000 |
| 26 Des 2023 | Keamanan (Satpol PP & Polisi) | -Rp200.000 |
| 26 Des 2023 | Keamanan Parkir | -Rp100.000 |
| 26 Des 2023 | PK GSM | -Rp255.000 |
| 26 Des 2023 | PK Pelayan Ibadah Malam Natal 24 Des | -Rp1.414.000 |
| 26 Des 2023 | Malam Natal 24 des | Rp0 |
| 26 Des 2023 | Keamanan | -Rp80.000 |
| 26 Des 2023 | Ak. PK Natal DC Kids | -Rp1.260.000 |
| 26 Des 2023 | Konsumsi Latihan | -Rp100.000 |
| 26 Des 2023 | Konsumsi | -Rp1.300.000 |
| 26 Des 2023 | Natal DC Kids 22 Des | Rp0 |
| 26 Des 2023 | PK Persekutuan Doa | -Rp50.000 |
| 26 Des 2023 | Ak. Aqua galon & gelas | -Rp294.000 |
| 26 Des 2023 | Konsumsi Latihan & Persiapan Ibadah 24 Des | -Rp250.000 |
| 26 Des 2023 | Transport Habakuk ke GKRI Diaspora Cawang | -Rp250.000 |
| 26 Des 2023 | ATG (Kopi, Sabun Cuci Piring, Tisue) | -Rp107.500 |
| 26 Des 2023 | Kabel & Colokan CCTV | -Rp328.000 |
| 25 Des 2023 | Pers. Natal Komisi Debora & Efata 16 Des | Rp1.000.000 |
| 25 Des 2023 | Pers. Michael Tobing | Rp150.000 |
| 25 Des 2023 | Pers. Tunggul Pangaribuan | Rp100.000 |
| 24 Des 2023 | Pers. Ria Meintiarti | Rp200.000 |
| 24 Des 2023 | Pers. Natal DC Kids 22 Des | Rp776.500 |
| 23 Des 2023 | Pers. Ny. Merry Haryati (Natal) | Rp400.000 |
| 22 Des 2023 | Spanduk Natal | -Rp315.000 |
| 22 Des 2023 | Kunjungan Polisi & Buah | -Rp80.000 |
| 22 Des 2023 | Biaya TXN | -Rp2.500 |
| 22 Des 2023 | Konsumsi PD | -Rp120.000 |
| 22 Des 2023 | Baterai Mic | -Rp113.500 |
| 22 Des 2023 | Pers. Persekutuan Doa 21 Des | Rp400.000 |
| 21 Des 2023 | Pers. Ny. Merry Haryati | Rp100.000 |
| 20 Des 2023 | Konsumsi Latihan PWM 25 Des | -Rp104.000 |
| 20 Des 2023 | Lilin Meja | -Rp132.000 |
| 20 Des 2023 | Seragam Kemeja Pria | -Rp2.340.000 |
| 19 Des 2023 | Pers. DC Kids (17/12) | Rp119.000 |
| 19 Des 2023 | Konsumsi Latihan DC Kids & Tamborin | -Rp150.000 |
| 19 Des 2023 | Konsumsi Latihan | -Rp45.000 |
| 19 Des 2023 | Perlengkapan Natal (Lilin, dll) | -Rp313.000 |
| 19 Des 2023 | Konsumsi Mahasiswa Praktek | -Rp200.000 |
| 19 Des 2023 | ATG (Karpet hijau, taplak, dll) | -Rp204.000 |
| 19 Des 2023 | Keperluan Natal Logos | -Rp900.000 |
| 19 Des 2023 | ATG (Kantong sampah, teh, gula, kopi) | -Rp350.000 |
| 19 Des 2023 | Perlengkapan Dekor Natal | -Rp1.206.000 |
| 19 Des 2023 | Alat Peraga & Snack DC Kids | -Rp70.000 |
| 19 Des 2023 | Pinjaman dari Kas Pengembangan | Rp5.777.000 |
| 18 Des 2023 | Pers. Michael Tobing | Rp150.000 |
| 18 Des 2023 | Konsumsi Latihan Tim PWM 24 Des | -Rp104.000 |
| 18 Des 2023 | Biaya TXN | -Rp2.500 |
| 18 Des 2023 | Senar Gitar | -Rp100.000 |
| 18 Des 2023 | Pers. ke-2 Ibadah Umum (17/12) | Rp610.000 |
| 18 Des 2023 | Pers. ke-1 Ibadah Umum (17/12) | Rp1.742.000 |
| 18 Des 2023 | Keamanan | -Rp30.000 |
| 18 Des 2023 | PK GSM (17/12) | -Rp275.000 |
| 18 Des 2023 | PK Ibadah Umum (17/12) | -Rp290.000 |
| 18 Des 2023 | Konsumsi Latihan PWM | -Rp100.000 |
| 18 Des 2023 | Uc. Syukur Penyerahan Anak Nicole Silaban | Rp200.000 |
| 18 Des 2023 | Aqua 4 Galon | -Rp72.000 |
| 17 Des 2023 | Pers. Marliana Eunike | Rp50.000 |
| 17 Des 2023 | Pers. Robby Setiawan | Rp50.000 |
| 17 Des 2023 | Pers. Ria Meintiarti | Rp150.000 |
| 17 Des 2023 | Pers. Ny. Merry Haryati | Rp200.000 |
| 17 Des 2023 | Goodie Bag & Snack DC Kids | -Rp2.100.000 |
| 16 Des 2023 | Persembahan Kasih utk Goodie Bag DC Kids | Rp1.400.000 |
| 15 Des 2023 | Biaya ADM | -Rp17.000 |
| 11 Des 2023 | Pers. DC Kids (10/12) | Rp129.000 |
| 11 Des 2023 | Pers. ke-2 Ibadah Umum (10/12) | Rp795.000 |
| 11 Des 2023 | Pers. ke-1 Ibadah Umum (10/12) | Rp915.000 |
| 11 Des 2023 | Pers. Kel. Pdt. R. Siringoringo | Rp400.000 |
| 11 Des 2023 | PK GSM (10/12) | -Rp225.000 |
| 11 Des 2023 | PK Ibadah Umum (10/12) | -Rp490.000 |
| 11 Des 2023 | Konsumsi Latihan PWM | -Rp120.000 |
| 11 Des 2023 | ATG (Tisue Toilet, Aqua Gelas, Kamper & Baterai) | -Rp185.000 |
| 11 Des 2023 | Keamanan (10/12) | -Rp30.000 |
| 11 Des 2023 | Pers. Michael Tobing | Rp150.000 |
| 10 Des 2023 | Penjualan Kue | Rp250.000 |
| 10 Des 2023 | Pers. Romie Samuel | Rp250.000 |
| 10 Des 2023 | Pers. Erick Santoso | Rp250.000 |
| 8 Des 2023 | Pers. Persekutuan Doa (7/12) | Rp241.000 |
| 8 Des 2023 | Saldo Pers. IS ISM (8/12) | Rp15.000 |
| 6 Des 2023 | PK Pelayanan Kedukaan | -Rp200.000 |
| 6 Des 2023 | Partisipasi HUT Sinode GKRI & Natal | -Rp500.000 |
| 5 Des 2023 | Keamanan, Kebersihan, Parkir & Iuran RT Copylas | -Rp350.000 |
| 5 Des 2023 | Iuran Kebersihan Kapel Nov'23 | -Rp200.000 |
| 5 Des 2023 | Internet Kapel Nov'23 | -Rp330.000 |
| 5 Des 2023 | Listrik Kapel Nov'23 | -Rp850.000 |
| 5 Des 2023 | Listrik Copylas Nov'23 | -Rp1.100.000 |
| 4 Des 2023 | Pers. Habakuk (2/12) | Rp68.000 |
| 4 Des 2023 | Pers. DC KIDS (3/12) | Rp216.000 |
| 4 Des 2023 | Penjualan DC Kids | Rp100.000 |
| 4 Des 2023 | Pers. ke-1 Ibadah Umum (3/12) | Rp1.496.000 |
| 4 Des 2023 | Snack DC Kids | -Rp70.000 |
| 4 Des 2023 | Amplop | -Rp30.000 |
| 4 Des 2023 | Keamanan | -Rp30.000 |
| 4 Des 2023 | PK GSM (3/12) | -Rp275.000 |
| 4 Des 2023 | PK Ibadah Umum (3/12) | -Rp320.000 |
| 4 Des 2023 | Akomodasi Natal Anak MD DKI | -Rp425.000 |
| 3 Des 2023 | Pers. Ria Meintiarti | Rp200.000 |
| 3 Des 2023 | Pers. Damai Gulo | Rp50.000 |
| 1 Des 2023 | Aqua 5galon | -Rp90.000 |
| 1 Des 2023 | Pers. IS Logos 1 Des | Rp270.000 |
| 1 Des 2023 | Konsumsi Pertemuan PWM | -Rp300.000 |
Laporan Keuangan
Penerimaan dan penyaluran dana kasih, bantuan jemaat, dan kebutuhan diakonia gereja.
Pembaruan terakhir
28 Des 2023
Saldo Akhir
-Rp1.150.000
Total Pemasukan
Rp2.100.000
Total Pengeluaran
Rp3.250.000
Total Transaksi
18
| Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| 28 Des 2023 | Diakonia Natal (Bp. Hendrik Pangaribuan) | -Rp300.000 |
| 28 Des 2023 | Diakonia Ibu Damai Gulo | -Rp150.000 |
| 27 Des 2023 | Pers. Romie Samuel (Diakonia) | Rp1.000.000 |
| 26 Des 2023 | Diakonia Natal (Bp. Paulus Piran) | -Rp150.000 |
| 26 Des 2023 | Diakonia Natal (Op. Enders) | -Rp150.000 |
| 26 Des 2023 | Diakonia Natal (Ibu Rosmeri Munthe) | -Rp150.000 |
| 26 Des 2023 | Diakonia Natal (Ibu Ervina Yenni) | -Rp150.000 |
| 26 Des 2023 | Diakonia Natal (Ibu Ana Lasi) | -Rp200.000 |
| 26 Des 2023 | Diakonia Natal (Ibu Renny) | -Rp300.000 |
| 23 Des 2023 | Pers. Ny. Merry Haryati (Diakonia Natal) | Rp1.100.000 |
| 22 Des 2023 | Diakonia Bp. Serasi Ginting | -Rp150.000 |
| 18 Des 2023 | Diakonia Bp. Mustafa Sianturi | -Rp150.000 |
| 18 Des 2023 | Diakonia Bp. Yulianus Sede | -Rp150.000 |
| 11 Des 2023 | Berbagi Kasih Natal (Panti Asuhan Asih Lestari Kosambi) | -Rp500.000 |
| 6 Des 2023 | Diakonia Duka Alm. Pdt. John M. SIregar | -Rp300.000 |
| 5 Des 2023 | Diakonia Kesehatan Bp. Hendrik Des'23 | -Rp150.000 |
| 4 Des 2023 | Diakonia Pdt. R. Siringoringo | -Rp150.000 |
| 4 Des 2023 | Diakonia Rafael Aditama | -Rp150.000 |
Laporan Keuangan
Dukungan untuk pelayanan penginjilan, misi, dan kegiatan kesaksian gereja.
Saldo Akhir
Rp0
Total Pemasukan
Rp0
Total Pengeluaran
Rp0
Total Transaksi
0
Laporan Keuangan
Dana pengembangan pelayanan, perlengkapan, dan perluasan kegiatan jemaat.
Pembaruan terakhir
27 Des 2023
Saldo Akhir
Rp300.000
Total Pemasukan
Rp6.077.000
Total Pengeluaran
Rp5.777.000
Total Transaksi
3
| Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| 27 Des 2023 | Pengembalian Pinjaman dari Kas Umum (Kebutuhan Natal) | Rp5.777.000 |
| 19 Des 2023 | Pinjaman ke Kas Umum (Kebutuhan Natal) | -Rp5.777.000 |
| 1 Des 2023 | Pembelian Kue Kering | Rp300.000 |
Laporan Keuangan
Catatan gerakan donasi D20K dan penyalurannya dalam pelayanan gereja.
Pembaruan terakhir
31 Des 2023
Saldo Akhir
Rp786.309
Total Pemasukan
Rp793.809
Total Pengeluaran
Rp7.500
Total Transaksi
7
| Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| 31 Des 2023 | Bunga Bank | Rp309 |
| 31 Des 2023 | Koreksi Bunga | Rp0 |
| 30 Des 2023 | IURAN MD DKI GKRI JDC | Rp100.000 |
| 28 Des 2023 | D20K DANIEL SIBARANI | Rp50.000 |
| 28 Des 2023 | QRIS 25/12 - 25/12 | Rp493.500 |
| 25 Des 2023 | Persembahan GKRI DC (MICHAEL LUMBAN TOBING) | Rp150.000 |
| 15 Des 2023 | Biaya Admin | -Rp7.500 |
Laporan Keuangan
Catatan penerimaan persepuluhan yang masuk pada bulan laporan berjalan.
Pembaruan terakhir
29 Des 2023
| Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| 29 Des 2023 | Yohan Suratso | Rp700.000 |
| 28 Des 2023 | Daniel Sibarani | Rp300.000 |
| 27 Des 2023 | Rahel Natalia | Rp500.000 |
| 21 Des 2023 | Michael L. Tobing | Rp200.000 |
| 11 Des 2023 | Merry Haryati | Rp2.000.000 |
| 7 Des 2023 | Naomi Priscilla | Rp500.000 |
| 5 Des 2023 | Michael L. Tobing | Rp500.000 |
| 3 Des 2023 | Dominggus Lasi | Rp350.000 |
| 3 Des 2023 | Michael L. Tobing | Rp2.000.000 |
| 3 Des 2023 | Robby Setiawan | Rp100.000 |
| 3 Des 2023 | NN | Rp2.500.000 |
| 3 Des 2023 | Jeane Sulaiman | Rp500.000 |
| 3 Des 2023 | Daniel Sibarani | Rp300.000 |
| 1 Des 2023 | Michael L. Tobing | Rp300.000 |
Laporan Keuangan
Penerimaan dan pengeluaran khusus yang berkaitan dengan pelayanan Pos PI HOPE.
Saldo Akhir
Rp0
Total Pemasukan
Rp0
Total Pengeluaran
Rp0
Total Transaksi
0
"Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." (2 Korintus 9:7)
Bank BCA
Octafred Yosimend P atau Rahel Natalia S
Bank BCA
Ester Joice P atau Rahel Natalia S
Mohon konfirmasi melalui WhatsApp setelah melakukan transfer pelayanan kasih Anda.
KONFIRMASI SEKARANGTELEPON
+62815-1341-3809
LOKASI
KAPEL ALFA - Taman Alfa Indah Blok J-1 No. 39-40
Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12260